Popis
Microphone:
Umožňuje zaznamenávanie zvuku v priestore
SD Card:
Slúži na uchovanie a prenos dát kamery

Vlastnosti:
| Výrobca | DVC |
| Technológia | IP video |
| Optický senzor | 1/2,7“ SmartSens SC530AI |
| DSP | Novatek NT98513 |
| Rozlišenie | 5 Mpx @ 20 fps/4 Mpx, 2 Mpx, 1 Mpx @ 25 fps |
| Bitová rýchlosť | 128 Kbps – 10 Mbps |
| Kompresia | H.265 |
| Púzdro | Turret |
| Objektív | 3,3 – 12 mm motozoom |
| Minimálne osvetlenie (Lux) | 0,0085 lux @ F1,2 |
| Horizontálny uhol | 92° – 32,9° |
| Onvif | Áno |
| Analytika videa | Prekročenie hranice, prekročenie, výnimky |
| SD karta | Áno |
| Zvuk | Vstavaný mikrofón |
| IR | 30-50m |
| Počet IR LED | 2 x Array Čierne sklenené IR LED |
| Funkcia deň / noc | ICR |
| Dynamický rozsah | D-WDR |
| HLC | Áno |
| BLC | Áno |
| Redukcia hluku | 3D DNR |
| 3-osový | Áno |
| Antivandal púzdro | Áno |
| Ochrana IP | IP67 |
| Ochrana IK | IK10 |
| Zdroj | 12V DC, PoE |
| Spotreba | W |
| Prevádzková teplota | -30 °C – 60 °C |
| Rozmery | Ø 111,5 x 99,6 mm |
| Typ objektívu | Varifokálny/Moto-zoom |
DAJ-44
Vlastnosti:
| Výrobca | DVC |
| Materiál | Hliník (Aluminium) |
| Rozmery | 132 x 38,5 mm |

DRN-0461RPN2

Vlastnosti:
| Výrobca | DVC |
| Technológia | IP video |
| Kompresia | H.264, H.265, |
| Procesor | Hisilicon HI3536D |
| Počet kamier | 4 |
| Počet POE portov | 4x PoE |
| HDD | 1 x SATA (1 x 6 TB max.) |
| HDMI výstup | Áno |
| VGA výstup | Áno |
| BNC výstup | Nie |
| Bodový výstup | Nie |
| Maximálne rozlíšenie | 6Mpx |
| Záznam 6Mpx | 6Mpx @ 25 fps |
| Záznam 4Mpx | 4Mpx @ 25 fps |
| Záznam 3Mpx | 3Mpx @ 25 fps |
| Záznam 2Mpx | 2Mpx @ 25 fps |
| Vstupná šírka pásma | 28Mbps |
| Šírka prenosového pásma | 28Mbps |
| Podporovaní výrobcovia IP kamier | IP DVC |
| Zvuk | 1x výstup HDMI |
| Alarmové vstupy / výstupy | Nie |
| Výstup alarmu | Nie |
| RS485 | Nie |
| LAN | 10/100 Mbps RJ-45 |
| Dvojitý prúd | Áno |
| DVR ovládanie | Webový prehliadač, myš |
| Prístup k sieti | IE, NVMS1000 |
| Mobilný prístup | Android, iOS |
| Zdroj | 48V DC |
| Spotreba | 6 bez HDD |
| Ventilátor | Nie |
| Rozmery | 255 x 233 x 42 mm |
| Prevádzková teplota | -10 °C – 50 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 10 % – 90 % |
Seagate SkyHawk 1 TB
Pevný disk Seagate SkyHawk 1 TB patrí do skupiny vyťažených interných HDD pre nonstop prácu dohľadových systémov. Rozmerovo bude pasovať do slotov s veľkosťou 3,5″ a na jeho správne fungovanie je nutné ho pripojiť k zdroju. Pre všetky dáta ponúka kapacitu 1000 GB. Všetok prenos dát pri pevnom disku Seagate prebieha pomocou SATA III rozhrania.
Kľúčové prednosti harddisku Seagate SkyHawk 1 TB
- Pevný disk Seagate vám umožní uložiť najrôznejšie médiá a dokumenty
- Rad disku: Seagate Skyhawk
- Rozmer disku 3,5″ do klasických slotov
- Najvyššia spotreba je limitovaná 5,6 W
- Pri bežnom využívaní sa spotreba pohybuje okolo 5,6 W, v stand-by režime je to 4 W
- Ako rozhranie na prepojenie počítača či iného zariadenia s hard diskom slúži SATA III
- Rozmery disku dosahujú 102 × 20 × 146 mm (š × v × h)

Parametre a špecifikácia
| Typ úložiska | |
| Kapacita úložiska (celková) | 1 000 GB (1 TB) |
| Typ úložiska | HDD |
| Formát (Form Factor) | 3.5″ |
| Kapacita disku | 1 000 GB (0,98 TB) |
| Rozmery | |
| Šírka | 102 mm (10,2 cm) |
| Výška | 20 mm (2 cm) |
| Hĺbka | 146 mm (14,6 cm) |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | 415 g (0,42 kg) |
| Rad | |
| Rad disku | Seagate Skyhawk |
| Použitie | |
| Použitie | Do počítača |
| Vlastnosti | |
| Rozhranie interné | SATA III |
| Work Load Rate | 180 TB/rok |
| Spotreba | |
| Maximálna spotreba | 5,6 W |
| Typická spotreba | 5,6 W |
| Stand-by spotreba (pohotovostná) | 4 W (4 000 mW) |

